National Bank of Kenya Ltd Branches in Kenya, Locations & Contacts
National Bank of Kenya Ltd Branches in Kenya, their Locations and Contacts
Harambee Avenue Branch (Head Office)
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Harambee Avenue, P.O. Box 41862-00100 GPO Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Fax | 020-2248487 |
| Mobile | 0711038000 |
| info@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Times Tower Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Times Tower, Haile Selassie Avenue, P.O. Box 56330-00200 Nairobi |
| Phone | 020-2213087 |
| Fax | 020-2213084 |
| Mobile | 0711038000 |
| timestower@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kenyatta Avenue Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kenyatta Avenue, P.O. Box 30645-00100 GPO Nairobi |
| Phone | 020-340880/8/340887 |
| Mobile | 0722-205253/4, 0733618663/4 |
| kenyattaave@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Yaya Centre Branch (Premium Branch)
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Yaya Centre, P.O. Box 72866-00200 Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| yaya@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Westlands Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Westlands, P.O. Box 1613-00606 Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| westlands@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Upper Hill Branch (TSC Building)
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | TSC Building, Upper Hill, P.O. Box 59396-00200 City Square |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| upperhill@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Eastleigh Amanah Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Eastleigh, P.O. Box 16131-00610 Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| eastleigh@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Hill Plaza Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Hill Plaza, P.O. Box 45219-00100 GPO Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| hillplaza@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Wilson Airport Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Wilson Airport, P.O. Box 30763-00100 Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| wilsonairport@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
JKIA Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Jomo Kenyatta International Airport, P.O. Box 30763-00100 Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| jkia@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Sameer Business Park Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Sameer Business Park, P.O. Box 78272-00507 Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| sameer@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Greenspan Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Greenspan Mall, P.O. Box 743-00518 Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| greenspan@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Mountain Mall Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Mountain Mall, P.O. Box 76900-00620 Nairobi |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| mountainmall@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Ngong Road Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Ngong Road, P.O. Box 21922-00505 Nairobi |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| ngongroad@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Moi Avenue Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Moi Avenue, P.O. Box 38647-00100 Nairobi |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| moiavenue@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
South C (KEBS) Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | South C, Kenya Bureau of Standards Building, P.O. Box 38645-00100 Nairobi |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| southc@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Ongata Rongai Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Ongata Rongai, P.O. Box 590-00511 Ongata Rongai |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| ongatarongai@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Hospital Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Hospital Road, P.O. Box 30763-00100 GPO Nairobi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0726610097/0711038000 |
| hospital@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kitengela Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kitengela Town, P.O. Box 55-00242 Kitengela |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| kitengela@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kenyatta University Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kenyatta University, Students Business Centre, P.O. Box 93-00230 Ruiru |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| kenyattauniversity@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Thika Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Thika Town, P.O. Box 2757-01000 Thika |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| thika@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Ruiru Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Ruiru Town, P.O. Box 93-00230 Ruiru |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| ruiru@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kiambu Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kiambu Town, P.O. Box 2435 Kiambu |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| kiambu@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Limuru Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Limuru Town, P.O. Box 240-00217 Limuru |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| limuru@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
St. Pauls University Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | St. Paul’s University, P.O. Box 240-00217 Limuru |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| stpauls@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Nakuru Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Nakuru Town, P.O. Box 1013-20100 Nakuru |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| nakuru@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Nyeri Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Nyeri Town, P.O. Box 1629-10100 Nyeri |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| nyeri@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Karatina Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Karatina Town, P.O. Box 1490-10101 Karatina |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| karatina@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Narok Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Narok Town, P.O. Box 348 Narok |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| narok@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Mombasa Nkrumah Road Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Nkrumah Road, P.O. Box 90363-80100 Mombasa |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| nkrumah@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Bondeni Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Bondeni, P.O. Box 90363-80100 Mombasa |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| bondeni@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Portway House Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Portway House, P.O Box 87770-80100 Mombasa |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| portway@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Nyali Centre Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Nyali Centre, P.O. Box 34440-80118 Mombasa |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| nyali@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Changamwe Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Changamwe, P.O. Box 92958-80102 Changamwe |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| changamwe@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Technical University of Mombasa Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Technical University of Mombasa, P.O. Box 578-80100 Mombasa |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| tum@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Mtwapa Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Mtwapa Town, P.O. Box 1059-80109 Mtwapa |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| mtwapa@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Malindi Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Malindi Town, P.O. Box 2016-80200 Malindi |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| malindi@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Ukunda Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Ukunda Town, P.O. Box 457-80400 Ukunda |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| ukunda@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kilifi Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kilifi Town, P.O. Box 1392-80108 Kilifi |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| kilifi@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Embu Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Embu Town, P.O. Box 2290-60100 Embu |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| embu@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Meru Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Meru Town, P.O. Box 1174-60200 Meru |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| meru@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kianjai Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kianjai, P.O. Box 1774-60200 Meru |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| kianjai@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Maua Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Maua Town, P.O. Box 559-60600 Maua |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| maua@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Machakos Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Machakos Town, P.O. Box 274-00601 Machakos |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| machakos@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kitui Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kitui Town, P.O. Box 166-90200 Kitui |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| kitui@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Seku Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Seku Market, P.O. Box 1658-90200 Kitui |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| seku@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Mutomo Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Mutomo Town, P.O. Box 177-90201 Mutomo |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| mutomo@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Eldoret Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Eldoret Town, P.O. Box 3111-30100 Eldoret |
| Phone | 053-2062545/6/7 |
| Mobile | 0734575590/0713790791 |
| eldoret@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Moi University Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Moi University, P.O. Box 3111-30100 Eldoret |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| moiuniversity@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kitale Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kitale Town, P.O. BOX 1192 Kitale |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| kitale@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Moi’s Bridge Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Moi’s Bridge, P.O. Box 1192-30200 Kitale |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| moisbridge@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kericho Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kericho Town, P.O. Box 1266-20200 Kericho |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| kericho@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Bomet Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Bomet Town, P.O. Box 539-20400 Bomet |
| Phone | 020-2188235/2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| bomet@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Nandi Hills Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Nandi Hills, P.O. Box 264-30301 Nandi Hills |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| nandihills@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kapsabet Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kapsabet Town, P.O. Box 34 Kapsabet |
| Phone | 020-2828000 |
| Mobile | 0711038000 |
| kapsabet@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Molo Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Molo Town, P.O. Box 68-20106 Molo |
| Phone | 21301181/2317172/3/4 |
| Mobile | 0711038000 |
| molo@nationalbank.co.ke | |
| Operating Hours | Monday-Friday: 8:30am – 4:00pm, Saturday: 8:30am – 12:00pm, Sunday: Closed |
Kisumu Branch
| Detail | Information |
|---|---|
| Address | Kisumu Town, P.O Box 1152-40100 |