Kenya Women Microfinance Bank Limited Branches in Kenya, Locations & Contacts
Kenya Women Microfinance Bank (KWFT), formally Kenya Women Finance Trust is a Deposit Taking Business whose mission is to partner with women to enable them to create wealth and enhance their livelihoods. KWFT Bank has been in existence for over three decades and boasts of a network of branches of over 245 offices spread around the country.
1. KWFT Head Office
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Akira House, Kiambere Road, Upper Hill |
Phone Contacts | 0703 067 700, 0730 167 000 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
2. Jogoo Road Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | KCB Building, off Jogoo Road |
Phone Contacts | 020 2176924, 0716 666506 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
3. Kasarani Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Nesther Building off Mwiki Road |
Phone Contacts | 020 2522389, 0716 666233 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
4. River Road Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | KWFT Building, Junction of Accra Rd and River Rd |
Phone Contacts | 020 2522171, 0716 666501 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
5. Nairobi West Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Pima House off Langata Road |
Phone Contacts | 020 2359501, 0716 666503 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
6. Upper Hill Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | KMA Center, Off Mara Road, Upperhill |
Phone Contacts | +254212721511, 0703067110, 0708228253 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
7. Kawangware Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Rivonia House, off Naivasha Rd |
Phone Contacts | 020 2077735, 0716 263545, 0716 666504 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
8. Rongai Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Tyme Arcade, Magadi Road |
Phone Contacts | 020 2618230, 0716 666505 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
9. Gikomba Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Mt. Kenya General HardWare & Ele. Ltd House, Kombo – Munyiri Road |
Phone Contacts | 020 2359510, 0716 666502 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
10. Ruiru Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Madaraka C.K. Building, Ruiru Town |
Phone Contacts | 0770 375758, 0714 582689 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
11. Kariobangi Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Nginu Plaza, Outer Ring Road |
Phone Contacts | 020 4408523 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
12. Adams Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Rehema Place, Off Ngong Road |
Phone Contacts | 020 2493111, 0717 736630 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
13. Gatundu Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Irene Rose House, Gatundu Road |
Phone Contacts | 020 2359506, 0716 666232 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
14. Limuru Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Madaraka Grand View Plaza |
Phone Contacts | 020 3503819, 0716 666235 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
15. Kiambu Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Ichwancwa Building Kikuyu Onderi Road |
Phone Contacts | 020 8007155, 0716 666509 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
16. Nkubu Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Munene Thuranira Building, Embu – Meru Highway |
Phone Contacts | 0777 313112 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
17. Thika Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Mburu Plaza, Kwame Nkurumah Road, Thika |
Phone Contacts | 0702 114185 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
18. Meru Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Hart Towers, Njuri Ncheeke Street, Ikumbo Road |
Phone Contacts | 064 3130460, 4707387318 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
19. Busia Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Rainbow House, Off Busia – Kisumu Road |
Phone Contacts | 055 22129, 704854360 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
20. Kitale Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Trans NZoia Women Plaza, off Kenyatta Street |
Phone Contacts | 054 31172, 0705 114189, 0721798336 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
21. Kisumu Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | 1st Floor, Central Square Building, Oginga Odinga Road |
Phone Contacts | 0572023411, 0572023412, 0708 988429 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
22. Kakamega Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Kholera House, off Cannon Awori Street |
Phone Contacts | 056 2031360, 056 2031368, 056 2031332 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
23. Emali Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Mbilo Building next to Ithumba Hotel along Old Mombasa Road |
Phone Contacts | 020 2503007 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
24. Marsabit Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Marsabit Town |
Phone Contacts | 0703 067 700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
25. Engineer Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Kahuru Building, Along Naivasha Road |
Phone Contacts | +254-716666256 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
26. Malaba Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Gidee Plaza, Uganda Road |
Phone Contacts | 0202108139, 0716666287 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
27. Marigat Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | KWFT Building, Marigat Hospital Road |
Phone Contacts | 0703 067000 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
28. Njabini Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Opposite Njambini main stage |
Phone Contacts | 0703 067 700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
29. Ravine Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | KWFT House, Eldama Ravine – Kamwosor Road |
Phone Contacts | +254-5175206 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
30. Eldoret Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Miyako Building, Moi Street |
Phone Contacts | 0532030025, 0532030038, 0717262996 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
31. Kericho Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Samora Building, off Tengecha Road |
Phone Contacts | 052-2030382, 052-2030422, 0715-513417 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
32. Lodwar Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Omega Building, off Lolgum Road |
Phone Contacts | 05421401, 0716666250, 0775820266 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
33. Bomet Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Kipchamba Street, Bomet |
Phone Contacts | 0723 485838 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
34. Nyamira Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Sakami Building, Nyamira Kisii Road |
Phone Contacts | 0724248577 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
35. Kisii Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Ouru Towers Ground Floor, Kisii – Kisumu Road |
Phone Contacts | +254703683614 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
36. Mount Kenya West Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Konahouti Building, Kenyatta Street |
Phone Contacts | 612032257, 721331905 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
37. Karatina Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Country Inn, Commercial Road |
Phone Contacts | 0704 872442 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
38. Nyeri Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Nyeri Shopping Complex, Kimathi Way |
Phone Contacts | 061 2037757, 0716666271 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
39. Embu Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Eunice Nyaga Plaza, Kenyatta Highway, Embu |
Phone Contacts | 068 2230984, 0703 683612 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
40. Kangari Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Gatundu – Juja Road |
Phone Contacts | 202425189, 0716 666274 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
41. Mwea Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Along Mwea – Embu Highway, next to Mwea stage |
Phone Contacts | 020 2374717, 0716 666512 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
42. Kajiado Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Kajiado Town |
Phone Contacts | 0719 811802, 045-21011, 0770 408145 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
43. Makueni Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Makueni Town |
Phone Contacts | 020 2695172, 0716 263463 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
44. Kangundo Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Kangundo Town |
Phone Contacts | 0770 783592 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
45. Machakos Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | KWFT Building, Syokimau Rd |
Phone Contacts | 044 2020551, 044 2021402, 0705 114188 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
46. Malindi Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Malindi Mall, off. Malindi – Mombasa Highway |
Phone Contacts | 0422131049, 0715513311 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
47. Watamu Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Richland, off Richland Rd |
Phone Contacts | 0202617252, 0722916325 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
48. Diani Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Rongai Building, Mombasa Lunga Lunga Rd |
Phone Contacts | 0773629121, +254-773397734 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
49. Kilifi Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Next To Imarika Sacco, Kilifi Towmcharo Wamae Road |
Phone Contacts | 0417522473, 0716 666523 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
50. Voi Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Emali Maghonyi Building off Bazaar Street |
Phone Contacts | 043 2030957, 0716666267 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
51. Malindi North Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Barani Plaza along Kenyatta Lane |
Phone Contacts | 0422130275, 0716666521 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
52. Bamburi Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | KWFT Building, Bamburi Mtambo (Bamburi Mwisho) |
Phone Contacts | 0725 495 548 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
53. Mombasa Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Hassanali Building, Nkurumah Rd |
Phone Contacts | 041 2313604, 0721 482316 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
54. Mtwapa Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Danicha Plaza, off Mombasa Road |
Phone Contacts | 020 2180783, 0716666259 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
55. Likoni Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Umoja Arcade King, Shelly Beach Road, Mombasa |
Phone Contacts | 020-2310340, 0716 666243 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
56. Rongo Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Zack 4 Building, Posta Street |
Phone Contacts | 0202020356 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
57. Nyatike/Sori Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Opposite Zhanjiang Hotel Floor 1 Sori Primary Road |
Phone Contacts | 0772 594857 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
58. Bondo Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Cajo Supermarket, Main Street, Bondo |
Phone Contacts | 0202597155 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
59. Isebania Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Complex Building, Migori – Sirare Highway |
Phone Contacts | 0774 090859 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
60. Muhoroni Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Opposite Post Office Muhoroni Nyayo Hospital Road |
Phone Contacts | +254-726110324 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
61. Ahero Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Ahero Town |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
62. Awendo Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Gango Building, Along Awendo Isebania Road, Sare |
Phone Contacts | 0720 2375696 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
63. Usenge Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Usenge Town |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
64. Turbo Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Kogo Plaza, Eldoret – Webuye Rd, Turbo |
Phone Contacts | +254-728109891 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
65. Bungoma Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Ifthim Building Moi Avenue |
Phone Contacts | 020-2167140, 0721 298665 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
66. Butere Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Tsalwa Plaza, Butere |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
67. Webuye Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Arcade House Ground Floor Along Moi Avenue |
Phone Contacts | +254-723227048 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
68. Serem Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Serem Town |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
69. Vihiga Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Ground Floor next To Equity Bank Chavakali – Kisumu Road |
Phone Contacts | 0202635353 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
70. Migori Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Migori Town |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
71. Moi’s Bridge Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Eldoret-Kitale Rd, Moi’s Bridge |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
72. Keroka Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Keroka Town |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
73. KapCherop Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | KapCherop |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
74. Kapsabet Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Kapsabet Town |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
75. Kapsowar Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Opposite Kapsowar Post Office |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
76. Kabarnet Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Opp View Point Hotel. Kabarnet |
Phone Contacts | +254-772572241 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
77. Kesses Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Square House, Kesses Lessos Road, Kesses |
Phone Contacts | +254-703067805 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
78. Naivasha Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Western Building, Moi Road, Naivasha |
Phone Contacts | +254-708988432 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
79. Sotik Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Next To Akshar Hardware Sotik Town |
Phone Contacts | +254-771300893 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
80. Litein Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Salbey Building, Kericho – Kisii Highway |
Phone Contacts | +254-771055260 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
81. Nakuru Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Nakuru Town |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
82. Sosiot Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Next To Dcsosiot’s Office, Kapsoitsondu Road. Sosiot |
Phone Contacts | +254-518011741 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
83. Narok Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Kaiki Building, Nairobi Bomet Road |
Phone Contacts | +254-202669698 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
84. Iten Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Iten Town |
Phone Contacts | 0703 067700 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
85. Molo Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Opposite Mali Rahisi Wholesalers, Molo Police Line Road |
Phone Contacts | 020-202318090 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5:00 PM |
86. Kendu Bay Branch
Detail | Information |
---|---|
Location/Address | Katito Road Kendu Bay |
Phone Contacts | 0708198755 |
Opening Hours | Monday – Friday: 8:00 AM – 5 |