| No. | Campus Name | Contacts | Addresses |
|---|---|---|---|
| 1 | Bomet | 0794673189, bomet@kmtc.ac.ke | P.O. Box 76-20402, Longisa |
| 2 | Bondo | bondo@kmtc.ac.ke | P.O. Box private bag, Bondo |
| 3 | Bungoma | 0768188210/0768188209, bungoma@kmtc.ac.ke | P.O. Box 54-50200, Bungoma |
| 4 | Busia | busia@kmtc.ac.ke | P.O. Box 970-50400, Busia |
| 5 | Chuka | 0790-286488, chuka@kmtc.ac.ke | P.O. Box 641-60400, Chuka |
| 6 | Chwele | chwele@kmtc.ac.ke | Chwele town |
| 7 | Eldoret | eldoret@kmtc.ac.ke | Off Nandi Road |
| 8 | Embu | embu@kmtc.ac.ke | Embu town |
| 9 | Garissa | garissa@kmtc.ac.ke | Garissa town |
| 10 | Gatundu | gatundu@kmtc.ac.ke | Gatundu town |
| 11 | Homabay | homabay@kmtc.ac.ke | Homa Bay town |
| 12 | Imenti | imenti@kmtc.ac.ke | Meru-Imenti |
| 13 | Isiolo | 0792307336, isiolo@kmtc.ac.ke | P.O. Box 844-60300, Isiolo |
| 14 | Iten | iten@kmtc.ac.ke | P.O. Box 103-30700, Iten |
| 15 | Kabarnet | kabarnet@kmtc.ac.ke | Kabarnet town |
| 16 | Kakamega | 0712133469, 0722782720, 0721555003, kakamega@kmtc.ac.ke | P.O. Box 535-50100, Kakamega |
| 17 | Kangundo | kangundo@kmtc.ac.ke | Kangundo town |
| 18 | Kapenguria | kapenguria@kmtc.ac.ke | Kapenguria town |
| 19 | Kapkatet | kapkatet@kmtc.ac.ke | Kapkatet town |
| 20 | Kaptumo | kaptumo@kmtc.ac.ke | Kaptumo |
| 21 | Karen | karen@kmtc.ac.ke | Karen area, Nairobi |
| 22 | Karuri | karuri@kmtc.ac.ke | Karuri town |
| 23 | Kilifi | 0773117665, kilifi@kmtc.ac.ke | P.O. Box 95-80108, Kilifi |
| 24 | Kisii | kisii@kmtc.ac.ke | P.O. Box 1165-40200, Kisii |
| 25 | Kisumu | kisumu@kmtc.ac.ke | Kisumu town |
| 26 | Kitale | 0758848201, kitale@kmtc.ac.ke | Kitale town |
| 27 | Kitui | 0777360229/0791360229, kitui@kmtc.ac.ke | P.O. Box 711, Kitui |
| 28 | Kombewa | 0775369543, kombewa@kmtc.ac.ke | Kombewa |
| 29 | Kuria | 0705822003, kuria@kmtc.ac.ke | P.O. Box 41-40413, Kuria |
| 30 | Kwale | kwale@kmtc.ac.ke | Kwale town |
| 31 | Lake Victoria | lakevictoria@kmtc.ac.ke | Lake Victoria area |
| 32 | Lamu | lamu@kmtc.ac.ke | Lamu town |
| 33 | Lodwar | lodwar@kmtc.ac.ke | Lodwar town |
| 34 | Loitoktok | loitoktok@kmtc.ac.ke | Loitoktok town |
| 35 | Machakos | machakos@kmtc.ac.ke | Machakos town |
| 36 | Malindi | malindi@kmtc.ac.ke | Malindi town |
| 37 | Mandera | mandera@kmtc.ac.ke | Mandera town |
| 38 | Manow | manow@kmtc.ac.ke | Manow |
| 39 | Mathare | mathare@kmtc.ac.ke | Mathare, Nairobi |
| 40 | Meru | meru@kmtc.ac.ke | Meru town |
| 41 | Migori | migori@kmtc.ac.ke | Migori town |
| 42 | Molo | molo@kmtc.ac.ke | Molo town |
| 43 | Mombasa | mombasa@kmtc.ac.ke | Mombasa town |
| 44 | Mosoriot | mosoriot@kmtc.ac.ke | Mosoriot |
| 45 | Msambweni | 0736562129, msambweni@kmtc.ac.ke | P.O. Box 16-80408, Msambweni |
| 46 | Murang’a | 0110096924, muranga@kmtc.ac.ke | P.O. Box 888-10200, Murang’a |
| 47 | Mwingi | mwingi@kmtc.ac.ke | Mwingi town |
| 48 | Nairobi | 020-2081823, 0715905209, nairobi@kmtc.ac.ke | P.O. Box 30195-00100, Nairobi |
| 49 | Nakuru | nakuru@kmtc.ac.ke | Nakuru town |
| 50 | Nyahururu | nyahururu@kmtc.ac.ke | Nyahururu town |
| 51 | Nyamira | nyamira@kmtc.ac.ke | Nyamira town |
| 52 | Nyandarua | nyandarua@kmtc.ac.ke | Nyandarua |
| 53 | Oyugis | oyugis@kmtc.ac.ke | Oyugis town |
| 54 | Rachuonyo | rachuonyo@kmtc.ac.ke | Rachuonyo |
| 55 | Rift Valley | riftvalley@kmtc.ac.ke | Rift Valley area |
| 56 | Sagana | sagana@kmtc.ac.ke | Sagana town |
| 57 | Siaya | siaya@kmtc.ac.ke | Siaya town |
| 58 | St. Mary’s Mission | stmarysmission@kmtc.ac.ke | St. Mary’s Mission |
| 59 | Tala | tala@kmtc.ac.ke | Tala town |
| 60 | Teso | 0115051181, teso@kmtc.ac.ke | P.O. Box 79-50244, Amagoro |
| 61 | Thika | thika@kmtc.ac.ke | P.O. Box 729-01000, Thika |
| 62 | Ukunda | ukunda@kmtc.ac.ke | Ukunda town |
| 63 | Wajir | wajir@kmtc.ac.ke | Wajir town |
| 64 | Webuye | webuye@kmtc.ac.ke | Webuye town |
| 65 | Wote | wote@kmtc.ac.ke | Wote town |
Bomet Campus
The Bomet KMTC campus is located in Longisa Market near Longisa Level 5 County Hospital. It serves students in the Rift Valley region with various medical training programs.
-
Campus Name: Bomet
-
Address: P.O. Box 76-20402, Longisa
-
Contacts: 0794673189, bomet@kmtc.ac.ke
Bondo Campus
Bondo campus operates in Siaya County, focusing on community health training. It supports local healthcare needs in the lakeside region.
-
Campus Name: Bondo
-
Address: P.O. Box private bag, Bondo
-
Contacts: bondo@kmtc.ac.ke
Bungoma Campus
Located in Bungoma town, this campus provides training next to local health facilities. It emphasizes nursing and clinical courses.
-
Campus Name: Bungoma
-
Address: P.O. Box 54-50200, Bungoma
-
Contacts: 0768188210/0768188209, bungoma@kmtc.ac.ke
Busia Campus
Busia campus caters to border communities with practical medical education. It is positioned for easy access from Uganda.
-
Campus Name: Busia
-
Address: P.O. Box 970-50400, Busia
-
Contacts: busia@kmtc.ac.ke
Chuka Campus
Situated within Chuka University premises in Tharaka-Nithi County. The campus offers integrated learning opportunities.
-
Campus Name: Chuka
-
Address: P.O. Box 641-60400, Chuka
-
Contacts: 0790-286488, chuka@kmtc.ac.ke
Chwele Campus
Chwele campus in Kitui County focuses on rural health training. It addresses local disease patterns.
-
Campus Name: Chwele
-
Address: Chwele town
-
Contacts: chwele@kmtc.ac.ke
Eldoret Campus
Eldoret campus lies off Nandi Road in Uasin Gishu County. Known for advanced clinical placements.
-
Campus Name: Eldoret
-
Address: Off Nandi Road, Eldoret
-
Contacts: eldoret@kmtc.ac.ke
Embu Campus
Embu campus serves Mount Kenya region students. It features modern lab facilities.
-
Campus Name: Embu
-
Address: Embu town
-
Contacts: embu@kmtc.ac.ke
Garissa Campus
In Garissa town, this campus handles arid region health challenges. Equipped for emergency response training.
-
Campus Name: Garissa
-
Address: Garissa town
-
Contacts: garissa@kmtc.ac.ke
Gatundu Campus
Gatundu campus is in Kiambu County near Nairobi. Popular for short courses.
-
Campus Name: Gatundu
-
Address: Gatundu town
-
Contacts: gatundu@kmtc.ac.ke